丙烯酸乳液
通过运用本集团长年培育的聚合物合成技术,我们拥有一系列可用于建筑涂料、纤维加工和印刷相关应用的产品。
近年来,我们扩大了环保产品阵容,包括符合环境法规的产品、能源相关产品以及有助于消除塑料的产品,使其成为有望在全球范围内增长的产品群。
我们产品的特点
可以根据客户的要求进行组成变更、Tg控制、粒径控制、粘性控制、树脂形态的最佳化等细节的定制。
详细了解丙烯酸乳液技术
产品规格示例
| 品名 | 长处 | TG(°C) | 非易失性部分 (%) | pH | 粘度 (mPa·s) | MFT(°C) | 树脂 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ™ BCX-8111 | 附着性 | -30 | 58 | 9 | 3,200 | 0> | 丙烯酸 | 
| ™-168 | 附着力 水性 混溶稳定性 | -10 | 49.5 | 7.5 | 3,000 | 0> | 丙烯酸 | 
| ™ X-4403 | 粘结性 | -7 | 50 | 8 | 1,500 | 0> | 丙烯酸 | 
| ™-171 | 基底密合性 | -2 | 50 | 8.2 | 3,000 | 2 | 丙烯酸/苯乙烯 | 
| ™ | 附着力 水性 | 11 | 55 | 8.5 | 2,300 | 12 | 丙烯酸 | 
| ™ BCX-1160 R-2 | 耐候性 | 12 | 47 | 8.5 | 1,900 | 10 | 丙烯酸 | 
| ™ BCX-3101 | 水性 | 22 | 48 | 8.5 | 3,000 | 25 | 丙烯酸/苯乙烯 | 
| ™-172 | 干燥性 | 25 | 50 | 8.5 | 2,000 | 28 | 丙烯酸/苯乙烯 | 
| ™ BCX-8104 | 干燥性 | 29 | 50 | 8.5 | 500 | 30 | 丙烯酸 | 
| ™-4402 | 粘结性 | 35 | 50 | 8 | 1,500 | 40 | 丙烯酸 | 
使用实例
| 领域 | 用途 | 特性 | 
|---|---|---|
| 能量 | 电极、隔板等电池用粘合剂 | 电特性、电解质耐受性、分散稳定性 | 
| 纸加工 | 表面改性、耐油/耐水、纸张粘合剂、胶粘剂 | 涂层适宜性、耐油/水性、透气性 | 
| 杂货 | 眼妆,指甲油,假睫毛 | 卫生性、颜料分散性、水性、热水去除性、冷冻稳定性 | 
| 粉尘防治 | 防飞沙、防溢、道床稳定剂 | 粘着性、润湿性、低臭、成膜性 | 
| 涂料 | 建筑涂料,塑料涂料,金属涂料 | 水性、耐候性、颜料分散性、低沾色、快干、高光泽 | 
| 钢板 | 钢板表面处理剂粘合剂、防锈涂料 | 分散稳定性、涂敷性、硬度 | 
| 纤维 | 纺粘,印染,皮革,玻璃纤维打结,鱼网,植绒,尼龙防水,调风,碱增稠剂,植绒加工 | 涂膜强度/拉伸性、涂布适宜性、水性 | 
| 印花 | 凹版印刷、各种数字印刷、喷墨印刷、油墨 | 颜料分散性、水性、耐磨性 | 
| 烧结·烧结 | 金属,陶瓷粘合剂 | 分散稳定性、易燃性 | 
| 微粒 | 有机、无机微粒的分散、固定、粘结、固定粘合剂 | 分散稳定性、抗粘连性 | 
联系我们
东洋科美株式会社 包装及工业材料销售部 销售1部
TEL:03-3272-0940