LIOCREATE ™ SS8 系列SS 8 优质白色
该油墨是SS8系列的超高浓度白色油墨,非常适合PVC、亚克力、聚碳酸酯基材等。通过开发颜料技术和分散技术,与传统SS8(SS8 611 Shiro、SS8 Conch 611 Shiro、SS8 HC 611 Shiro)相比,我们实现了显着优越的遮盖力和白度。
| 干燥硬化方式 | 蒸发干燥型 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷姿 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用途・功能 | 仪表盘、娱乐、遮光、触摸屏、显示器、铭牌、包装、卡片、塑料、书籍、绝缘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基材 | AC、PC、ABS、PVC、涂层板、纸、合成纸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基底 (其他) | 未处理 (或UV处理) 聚酯瓶、聚酯片 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷适性 | 平整性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后加工性 | 可再涂,可冲切 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 涂膜外观 | 无黄变 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性 | 耐热性、耐热水性、耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 涂膜强度 | 柔韧性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光学特性 | 隐蔽性、遮光性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐化学性 | 耐醇、耐油、耐油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气特性 | 绝缘性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 成品、质感、外观效果 | 垫子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释剂 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热干硬化条件 | 常温×15~30分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 助剂、添加剂、清洗溶剂等 | SS印版清洁剂ECO系列...不符合有机规则,不符合PRTR法的网版印刷用印版清洁剂。SD为标准型,QD为速干性更高的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油墨使用方法和注意事项 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | 测试油墨:SS8 611 白色、SS8 至尊白*未稀释 屏幕:270 目(尼龙) 干燥:在 60°C × 20 分钟 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用时的注意事项 | 
 | 
联系我们
东洋油墨株式会社营销本部事业企划部
TEL:03-3272-7693