LIOCREATE ™ SSBTC系列SS BTC系列
与未处理的聚丙烯基材有良好的密合。特别适用于汽车等电池盒的网屏油墨。
| 干燥硬化方式 | 蒸发干燥型 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷姿 | 1kg | |||||||||||||||
| 用途・功能 | 电池盒,书写接受,显示器,铭牌,包装,卡片,塑料制品,绝缘 | |||||||||||||||
| 基材 | AC、PC、ABS、PVC、处理PET、未处理PP、处理PP、处理PE、涂装板、纸、合成纸 | |||||||||||||||
| 基底 (其他) | 未经处理的聚丙烯电池盒 可用于所有其他未经处理的聚丙烯。 | |||||||||||||||
| 印刷适性 | 校平、快速打印 | |||||||||||||||
| 后加工性 | 可再涂,可冲切 | |||||||||||||||
| 耐受性 | 耐热性、耐热水性、耐候性 | |||||||||||||||
| 涂膜强度 | 柔韧性 | |||||||||||||||
| 耐化学性 | 耐酸、耐碱、耐醇、耐油 | |||||||||||||||
| 电气特性 | 绝缘性 | |||||||||||||||
| 特性 (其他) | 可以保持电池盒的耐久性(耐酸性、耐热水性)。 极佳的哑光感(几乎没有光泽) | |||||||||||||||
| 成品、质感、外观效果 | 垫子 | |||||||||||||||
| 设置颜色 | 182红、193S红、221M黄、262M黄、361蓝、391蓝、572牡丹、791草B、911墨、朴611白、铑 | |||||||||||||||
| 稀释剂 | 
 | |||||||||||||||
| 热干硬化条件 | 常温干燥20~30分钟 (手指触摸干燥) | |||||||||||||||
| 助剂、添加剂、清洗溶剂等 | SS印版清洁剂ECO系列...不符合有机规则,不符合PRTR法的网版印刷用印版清洁剂。SD为标准型,QD为速干性更高的产品。 | |||||||||||||||
| 物性 | 测试片:手持式未处理PP片材 测试墨水:SS BTC182红 筛网:270目(Tetron) 干燥:60℃×10分钟 
 | |||||||||||||||
| 使用时的注意事项 | 
 | 
联系我们
东洋油墨株式会社营销本部事业企划部
TEL:03-3272-7693