商务泡沫耐墨表
artience集团东洋油墨为商业泡沫油墨提供了公差表。 SCR SOY TF 颜色, SCR SOY TF 阻尼 您可以检查每种颜色的脱敏油墨阻力。
SCR 大豆 TF 抗性表
颜色名称 | 感光油墨耐受性 |
---|---|
2金红M | × |
5金红M | ○ |
12红M | × |
20青黄M | ○ |
24中黄M | ○ |
26红黄M | ○ |
31深蓝色S M | ○ |
32深蓝S M | ○ |
36群青M | × |
42浅葱M | ○ |
46浅葱M | ○ |
51橙M | × |
53朱红M | × |
57牡丹M | × |
61鼠M | ○ |
70橄榄M | ○ |
71淡绿M | ○ |
72青竹M | ○ |
77草M | ○ |
82紫M | × |
84紫红M | × |
87茶M | × |
88淡茶M | ○ |
89焦茶M | × |
黄色、红色、靛蓝和墨水在 TOYO KING NEX ™上可用。
SCR 大豆 TF 抗性表
颜色名称 | 感光油墨耐受性 |
---|---|
90黑茶M | ○ |
97墨M | × |
M. | ○ |
流程TF黄 | ○ |
过程TF红 | ○ |
过程TF蓝 | ○ |
流程TF墨 | ○ |
黄M | ○ |
红M | × |
蓝M | ○ |
墨M | × |
耐减感2金红M | ○ |
耐减感12红M | ○ |
耐减感51橙M | ○ |
耐减感53朱M | ○ |
耐减感57牡丹M | ○ |
耐减感82紫色M | ○ |
耐减感84紫红S M | ○ |
耐减感87茶M | ○ |
耐减感89焦茶M | ○ |
耐减感97墨M | ○ |
黄色、红色、靛蓝和墨水在 TOYO KING NEX ™上可用。
联系我们
东洋油墨株式会社营销总部
TEL:03-3272-7693