印版工艺及中间色油墨耐性表
这是东洋油墨提供的单张纸印刷/中间色油墨的电阻表。我们已获得生物质认证,并有多种环保的中性颜色可供选择。
- TOYO KING NEX ™ NV100 中间耐色表
- FLASH DRY ™ LPC/H系列电阻表
- FLASH ™ Calton X系列电阻表
- FLASH ™ MP系列电阻表
- FLASH DRY ™ O 新型 HF1 系列电阻表
- 如何查看抗性表
TOYO KING NEX ™ NV100 中间耐色表
TOYO KING NEX® NV100 中間色の詳細はこちら
| 颜色名称 | 耐受性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐光性 | 耐热性 | 耐碱性 | 耐石性 | 耐石蜡 | 耐涂层 | 耐醇性 | |
| 黄色 | C | B | A | A | B | B | A |
| 红 | B | B | C | C | B | B | C |
| 蓝 | A | A | A | A | A | A | A |
| 墨 | A | B | B | B | A | B | C |
| H红 | B-C | B | C | C | B | D | D |
| HS红 | C | B | C | C | B | D | D |
| H蓝 | A | A | A | A | A | A | A |
| 21黄 | C-D | B | A | A | B | A | B |
| 24中黄 | C | B | A | A | B | B | A |
| 25黄 | C | B | A | B | B | B | A |
| 26红黄 | C-D | B | B | B | C | C | B |
| 3金红 | B-C | B | B | B | A | B | B |
| 4金红 | C | B | B | B | A | B | B |
| 5金红 | D | B | B | C | A | B | C |
| 6金红 | D | B | B | C | A | B | C |
| 8红 | C | B | C | C | B | B | C |
| 12红 | B | B | C | C | B | B | C |
| 15红 | B | B | C | C | B | B | C |
| 51橙 | D | B | B | A | B | B | C |
| 55牡丹 | C | C | D | C | D | C | D |
| 57牡丹 | D | D | C | D | C | D | D |
| 59玫瑰 | C | B | D | D | B | B | B |
| 30藏青色 | A | A | A | A | A | A | A |
| 32藏青色 | B-C | B | D | C | B | C | D |
| 32深蓝A | B-C | B-C | C | C | C | D | D |
| 33藏青色 | C | C | C | C | D | D | D |
| 34藏青色 | C | C | C | C | D | D | D |
| 36群青 | B-C | B | B | D | B | D | D |
| 37群青 | D | B | B | D | B | D | D |
| 38蓝 | A | A | A | A | A | A | A |
| 39蓝 | A | A | A | A | A | A | A |
| 42浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
| 46浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
| 48蓝 | A | A | A | A | A | A | A |
| 76草 | C | B | A | A | B | B | A |
| 77草 | C | B | A | A | B | B | A |
| 78草 | A | A | A | A | A | A | A |
| 79草 | A | A | A | A | A | A | A |
| 82紫 | D | C | C | C | D | D | D |
| 83紫 | C | B | C | C | B | D | D |
| 97C墨 | A | A | B | B | A | A | A |
| 617墨 | A | B | B | B | A | B | C |
| 62白 | A | B | A | A | A | A | A |
| NR膜 | B | B | A | A | A | A | A |
| 球孢子虫 | B | B | A | A | A | A | A |
| 耐工艺黄 | 2A | A | A | A | A | A | A |
| TOP抗性红黄 | A | A | A | A | A | A | A |
| 耐金红 | A | A | A | A | B | C | A |
| 耐金红S | 3A | A | A | A | A | A | A |
| 耐工艺红 | 2A | A | A | A | A | A | A |
| 耐光红 | A-B | B | B-C | C | A-B | B | C |
| 抗性紫色 | 3A | A-B | A | A | A | A | B |
| 耐光孔黄 | A | ||||||
| 超耐药黄 | 5A | A | A | A | A | A | A |
| 超耐性红 | 5A | A | A | A | A | A | A |
| 透明金红TS | D | B | B | C | A | B | C |
| 海报黄色 | 4A | A | A | A | A | A | A |
| 海报红色 | 4A | A | A | A | A | A | A |
| 481L牡丹 | 4A | A | A | A | A | A | A |
FLASH DRY ™ LPC/H系列电阻表
点击此处了解 FLASH DRY ™ LPC/H 系列的详细信息
| 颜色名称 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄色 | C |
| 红 | B |
| 蓝 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金红 | C |
| 草 | 5A |
| 36群青 | C |
| 紫色 | 3A |
| 白色 | 2A |
| 梅蒂姆 | A |
| 黄色RST | 2A |
| RST红 | 4A |
| RST金红 | 5A |
FLASH ™ Calton X系列电阻表
单击此处了解 FLASH DRY ™ Calton X 系列的详细信息
| 颜色名称 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄色 | B |
| 红 | B |
| 蓝 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金红 | C |
| 草 | 5A |
| 36群青 | C |
| 紫色 | 3A |
| 白色 | 2A |
| 梅蒂姆 | A |
| 耐工艺黄 | 2A |
| 超耐药黄 | 5A |
| 耐工艺红 | 2A |
| 超耐性红 | 5A |
| 耐性红黄 | 2A |
| 耐金红SSP | 5A |
FLASH ™ MP系列电阻表
| 颜色名称 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄色 | B |
| 红 | B |
| 蓝 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金红 | C |
| 草 | 5A |
| 群青 | C |
| 36群青 | C |
| 深蓝色 | D |
| 紫色 | 3A |
| 白色 | 2A |
| 孔白 | 2A |
| 梅蒂姆 | A |
| 透明黄 | B |
| 超耐药黄 | 5A |
| 耐光黄 | 4A |
| 红 | A |
| 耐性红 | 4A |
| 耐光红 | 4A |
| 超耐性红 | 5A |
| 耐光金红 | 3A |
| 耐金红SSP | 5A |
| 抗性玫瑰 | 4A |
| 耐性红黄 | 2A |
FLASH DRY ™ O 新型 HF1 系列电阻表
点击此处了解 FLASH DRY ™ O New HF1 系列的详细信息
| 颜色名称 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄色 | B |
| 红 | B |
| 蓝 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金红 | C |
| 草 | 5A |
| 群青 | C |
| 36群青 | C |
| 38H蓝 | 5A |
| 紫色 | 3A |
| 白色 | 2A |
| 梅蒂姆 | A |
| 透明黄 | B |
| 耐工艺黄 | 2A |
| 超耐药黄 | 5A |
| 耐光黄 | A |
| 超耐光黄 | 4A |
| 耐工艺红 | 2A |
| 抗性红 | 4A |
| 超耐性红 | 5A |
| 耐性红 | 4A |
| 耐光红 | 2A |
| 超耐光红 | 4A |
| 耐光金红 | 3A |
| 耐金红 | B |
| 耐金红SSP | 5A |
如何查看抗性表
当您的应用需要特殊性能时,我们列出了各种电阻强度标准,供您参考。
虽然根据印刷条件和涂布条件略有不同,但如果需要耐久性,我们通常建议使用本表中的B或更高等级。
请注意,本表中的判断值仅针对深色;对于浅色或混合色,电阻会下降1至2级。
- 耐热性:印刷纸片在干燥机中以150°C加热10分钟,根据加热后变色的程度,强度分级为4级。
- 耐碱性:将印刷纸片浸渍在0.5%氢氧化钠溶液中,根据60分钟后的渗出程度,强度分级为4级。
- 耐皂性:印刷纸片10%附着在皂胶上,根据60分钟后的相变颜色程度,强度分级为4级。
- 耐石蜡:将印刷纸片浸入熔融110~120°C的石蜡中,根据5分钟后的渗色、变色程度,将强度分级为4级。
- 耐涂覆性:对印刷纸片进行压制涂布,根据涂布后的渗色、变色程度,将强度分级为4级。
- 耐醇性:将印刷纸片浸渍在乙醇、丁醇2种醇液中,根据24小时后的液体着色程度,将强度分级为4个等级。
| 等级 | 耐光性 | 耐热性-耐醇性 |
|---|---|---|
| 5A | 到312小时 | ー |
| 4A | 到192小时 | ー |
| 3A | 到144小时 | ー |
| 2A | 到96小时 | ー |
| A | 到48小时 | 不褪色 |
| B | 到24小时 | 黑色、变色若干 |
| C | 到12小时 | 有变褪色 |
| D | 到12小时 | 黄褐色变褪色大 |
- 耐光性:用碳素计不能维持未曝光浓度的80%时判定为褪色。
- 金红、红色、红色系列的颜色,在被雨淋湿的状态下受到光照的话会促进褪色,所以请特别注意贴在屋外的海报类。
联系我们
东洋油墨株式会社营销总部
TEL:03-3272-7693