株式基本情報
概要
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4634(化学) |
| 発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 50,286,544 株 |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 株主数 | 16,208 名 |
| 幹事証券会社 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、日本政策投資銀行 |
2025年12月31日現在
大株主
| 順位 | 会社名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 10,446 |
22.03 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,966 | 12.58 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,008 | 6.34 |
| 4 | 株式会社日本触媒 | 1,661 | 3.50 |
| 5 | artienceグループ社員持株会 | 1,333 | 2.81 |
| 6 | artienceグループ取引先持株会 | 979 | 2.06 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 962 | 2.03 |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 815 |
1.72 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 727 | 1.53 |
| 10 | BNYMSANV RE BNYMIL RE WS MORANT WRIGHT NIPPON YIELD FUND | 530 | 1.12 |
2025年12月31日現在
※自己株式2,862千株を除く。
株式分布状況
所有株式数別分布
単位:%
| 個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.54 | 22.34 | 30.14 | 19.64 | 1.62 | 5.69 |
2025年12月31日現在
所有者属性別分布
単位:%
| 個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.67 | 0.22 | 1.31 | 1.61 | 0.18 | 0.01 |
2025年12月31日現在
株価・売買高の推移
株価の推移(東京証券取引所)
単位:円
| 2025年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社株価 | 3,155 | 3,205 | 3,290 | 3,145 | 3,090 | 3,055 |
| 2,921 | 2,973 | 3,040 | 2,502 | 2,888 | 2,901 | |
| 日経平均 | 39,298 | 38,735 | 37,312 | 34,343 | 37,490 | 38,458 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|
当社株価 |
3,260 | 3,405 | 3,270 | 3,270 | 3,445 | 3,570 |
| 2,993 | 2,971 | 3,040 | 3,015 | 3,095 | 3,325 | |
| 日経平均 | 40,173 | 42,300 | 44,219 | 48,521 | 50,111 | 50,162 |
2025年12月31日現在
売買高の推移(東京証券取引所)
単位:千株
| 2025年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買高 | 3,612 | 3,916 | 3,118 | 3,252 | 3,531 | 3,831 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 売買高 | 4,027 | 3,771 | 3,269 | 2,949 | 2,515 | 2,253 |
2025年12月31日現在
株式併合
2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。