株式基本情報
概要
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4634(化学) |
発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
発行済株式総数 | 50,286,544 株 |
単元株式数 | 100 株 |
株主数 | 16,999 名 |
幹事証券会社 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、日本政策投資銀行 |
2025年6月30日現在
大株主
順位 | 会社名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 10,446 |
21.15 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,994 | 12.14 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,852 | 5.78 |
4 | 株式会社日本触媒 | 1,661 | 3.36 |
5 | artienceグループ社員持株会 | 1,368 | 2.77 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,031 | 2.09 |
7 | artienceグループ取引先持株会 | 959 | 1.94 |
8 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 805 | 1.63 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 690 | 1.40 |
10 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 534 | 1.08 |
2025年6月30日現在
※自己株式900千株を除く。
株式分布状況
所有株式数別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
21.13 | 22.71 | 30.19 | 22.43 | 1.76 | 1.79 |
2025年6月30日現在
所有者属性別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
96.81 | 0.18 | 1.26 | 1.58 | 0.16 | 0.01 |
2025年6月30日現在
株価・売買高の推移
株価の推移(東京証券取引所)
単位:円
2024年 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当社株価 | 3,410 | 3,755 | 4,030 | 3,980 | 3,775 | 3,222 |
3,055 | 2,443 | 3,590 | 3,525 | 3,000 | 2,976 | |
日経平均 | 40,103 | 36,873 | 37,307 | 38,844 | 38,646 | 39,297 |
2025年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
当社株価 |
3,155 | 3,205 | 3,290 | 3,145 | 3,090 | 3,055 |
2,921 | 2,973 | 3,040 | 2,502 | 2,888 | 2,901 | |
日経平均 | 39,298 | 38,735 | 37,312 | 34,343 | 37,490 | 38,458 |
2025年6月30日現在
売買高の推移(東京証券取引所)
単位:千株
2024年 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売買高 | 4,606 | 4,488 | 4,141 | 4,860 | 6,970 | 4,751 |
2025年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
売買高 | 3,612 | 3,916 | 3,118 | 3,252 | 3,531 | 3,831 |
2025年6月30日現在
株式併合
2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。