会社概要
概要
| 会社名 | 東洋マネジメントサービス株式会社  | 
|---|---|
| 設立 | 1998年9月  | 
| 代表者 | 代表取締役社長 金子 慎二  | 
| 資本金 | 70,000,000円  | 
| 決算期 | 12月31日  | 
| 大株主及び持株比率 | artience株式会社 100%  | 
| 社員数 | 60名 ※派遣社員含む(2025年7月1日現在)  | 
| 本店所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2-1 京橋エドグラン  | 
| 事業所所在地 | 十条事業所(本社機能) 〒173-0003 東京都板橋区加賀1丁目22-1 埼玉事業所 〒350-0803 埼玉県川越市栄1  | 
| 役員一覧 | 取締役 中野 仁貴  | 
| 事業内容 | artienceグループの情報システム関連業務および会計関連業務  | 
(2025年7月1日現在)
沿革
| 1998年9月 | 東洋インキシステムサービス株式会社として設立  | 
|---|---|
| 2001年4月 | 東洋マネジメントサービス株式会社に社名変更  | 
| 2003年5月 | システム運用Gを東洋インキ製造㈱埼玉製造所内の運用センターに移設し、アウトソーシングしていたシステム運用のインソース化を開始  | 
| 2005年4月 | 基幹システムのリニューアルを期に、システムの保守・運用体制を拡大  | 
| 2009年4月 | システム運用業務の拡充に伴いシステムサービス事業を2事業部とし、財務サービス事業と合わせて3事業部体制に改変  | 
| 2015年4月 | システムサービス事業を統合し1事業部とし、財務サービス事業と合わせて2事業部体制に改変  | 
| 2016年4月 | 三事業会社の自主・自立・自走の方針を受け、財務サービス事業部を改組  | 
| 2018年1月 | 東洋インキグループの決算期変更  | 
| 2021年5月 | 海外拠点 統合ERPの運用・保守を開始  | 
お問い合わせ
東洋マネジメントサービス株式会社
TEL:03-3962-3000