枚葉プロセス・中間色インキ耐性表
東洋インキが提供する、枚葉プロセス・中間色インキの耐性表です。バイオマス認証を取得しており、環境対応している中間色を多数取り揃えています。
- TOYO KING NEX® NV100 中間色 耐性表
- FLASH DRY® LPC/Hシリーズ 耐性表
- FLASH DRY® カルトンXシリーズ 耐性表
- FLASH DRY® MPシリーズ 耐性表
- FLASH DRY® O ニュー HF1シリーズ 耐性表
- 耐性表の見かた
TOYO KING NEX® NV100 中間色 耐性表
TOYO KING NEX® NV100 中間色の詳細はこちら
| 色名 | 耐性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐光性 | 耐熱性 | 耐アルカリ性 | 耐石ケン性 | 耐パラフィン性 | 耐コーティング性 | 耐アルコール性 | |
| 黄 | C | B | A | A | B | B | A |
| 紅 | B | B | C | C | B | B | C |
| 藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 墨 | A | B | B | B | A | B | C |
| H紅 | B-C | B | C | C | B | D | D |
| HS紅 | C | B | C | C | B | D | D |
| H藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 21黄 | C-D | B | A | A | B | A | B |
| 24中黄 | C | B | A | A | B | B | A |
| 25黄 | C | B | A | B | B | B | A |
| 26赤黄 | C-D | B | B | B | C | C | B |
| 3金赤 | B-C | B | B | B | A | B | B |
| 4金赤 | C | B | B | B | A | B | B |
| 5金赤 | D | B | B | C | A | B | C |
| 6金赤 | D | B | B | C | A | B | C |
| 8赤 | C | B | C | C | B | B | C |
| 12紅 | B | B | C | C | B | B | C |
| 15紅 | B | B | C | C | B | B | C |
| 51橙 | D | B | B | A | B | B | C |
| 55牡丹 | C | C | D | C | D | C | D |
| 57牡丹 | D | D | C | D | C | D | D |
| 59ローズ | C | B | D | D | B | B | B |
| 30紺藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 32紺藍 | B-C | B | D | C | B | C | D |
| 32紺藍A | B-C | B-C | C | C | C | D | D |
| 33紺藍 | C | C | C | C | D | D | D |
| 34紺藍 | C | C | C | C | D | D | D |
| 36群青 | B-C | B | B | D | B | D | D |
| 37群青 | D | B | B | D | B | D | D |
| 38藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 39藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 42浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
| 46浅葱 | A | A | A | A | A | A | A |
| 48藍 | A | A | A | A | A | A | A |
| 76草 | C | B | A | A | B | B | A |
| 77草 | C | B | A | A | B | B | A |
| 78草 | A | A | A | A | A | A | A |
| 79草 | A | A | A | A | A | A | A |
| 82紫 | D | C | C | C | D | D | D |
| 83紫 | C | B | C | C | B | D | D |
| 97C墨 | A | A | B | B | A | A | A |
| 617墨 | A | B | B | B | A | B | C |
| 62白 | A | B | A | A | A | A | A |
| NRメジウム | B | B | A | A | A | A | A |
| グロスメジウム | B | B | A | A | A | A | A |
| プロセス耐性黄 | 2A | A | A | A | A | A | A |
| TOP耐性赤黄 | A | A | A | A | A | A | A |
| 耐性金赤 | A | A | A | A | B | C | A |
| 耐性金赤S | 3A | A | A | A | A | A | A |
| プロセス耐性紅 | 2A | A | A | A | A | A | A |
| 耐光紅 | A-B | B | B-C | C | A-B | B | C |
| 耐性紫 | 3A | A-B | A | A | A | A | B |
| 耐光コンクN黄 | A | ||||||
| 超耐性黄 | 5A | A | A | A | A | A | A |
| 超耐性紅 | 5A | A | A | A | A | A | A |
| 透明金赤TS | D | B | B | C | A | B | C |
| ポスター黄 | 4A | A | A | A | A | A | A |
| ポスター紅 | 4A | A | A | A | A | A | A |
| 481L牡丹 | 4A | A | A | A | A | A | A |
FLASH DRY® LPC/Hシリーズ 耐性表
| 色名 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄 | C |
| 紅 | B |
| 藍 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金赤 | C |
| 草 | 5A |
| 36群青 | C |
| 紫 | 3A |
| 白 | 2A |
| メジウム | A |
| RST黄 | 2A |
| RST紅 | 4A |
| RST金赤 | 5A |
FLASH DRY® カルトンXシリーズ 耐性表
| 色名 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄 | B |
| 紅 | B |
| 藍 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金赤 | C |
| 草 | 5A |
| 36群青 | C |
| 紫 | 3A |
| 白 | 2A |
| メジウム | A |
| プロセス耐性黄 | 2A |
| 超耐性黄 | 5A |
| プロセス耐性紅 | 2A |
| 超耐性紅 | 5A |
| 耐性赤黄 | 2A |
| 耐性金赤SSP | 5A |
FLASH DRY® MPシリーズ 耐性表
| 色名 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄 | B |
| 紅 | B |
| 藍 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金赤 | C |
| 草 | 5A |
| 群青 | C |
| 36群青 | C |
| 紺藍 | D |
| 紫 | 3A |
| 白 | 2A |
| コンク白 | 2A |
| メジウム | A |
| 透明黄 | B |
| 超耐性黄 | 5A |
| 耐光黄 | 4A |
| 赤 | A |
| 耐性赤 | 4A |
| 耐光紅 | 4A |
| 超耐性紅 | 5A |
| 耐光金赤 | 3A |
| 耐性金赤SSP | 5A |
| 耐性ローズ | 4A |
| 耐性赤黄 | 2A |
FLASH DRY® O ニュー HF1シリーズ 耐性表
FLASH DRY® O ニュー HF1シリーズの詳細はこちら
| 色名 | 耐光性 |
|---|---|
| 黄 | B |
| 紅 | B |
| 藍 | 5A |
| 墨 | 5A |
| 赤黄 | B |
| 金赤 | C |
| 草 | 5A |
| 群青 | C |
| 36群青 | C |
| 38H藍 | 5A |
| 紫 | 3A |
| 白 | 2A |
| メジウム | A |
| 透明黄 | B |
| プロセス耐性黄 | 2A |
| 超耐性黄 | 5A |
| 耐光黄 | A |
| 超耐光黄 | 4A |
| プロセス耐性紅 | 2A |
| 耐性紅 | 4A |
| 超耐性紅 | 5A |
| 耐性赤 | 4A |
| 耐光紅 | 2A |
| 超耐光紅 | 4A |
| 耐光金赤 | 3A |
| 耐性金赤 | B |
| 耐性金赤SSP | 5A |
耐性表の見かた
用途上特殊な性能を要求される場合のご参考として、各種の耐性強度判定基準を示しました。
印刷条件、皮膜条件により多少異なりますが、耐性を必要とする場合は一般に本表のB以上のものをご使用されることをおすすめします。
本表の判定値は、濃色単体の場合を示すものであり、淡色および混合色の場合、耐性は1~2段階低下しますので、ご注意ください。
- 耐熱性:印刷紙片を乾燥機にて150℃で10分間加熱し、加熱後の変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐アルカリ性:印刷紙片を0.5%水酸化ナトリウム溶液中に浸漬し、60分後のブリードの程度により、強度を4段階に分級。
- 耐石ケン性:印刷紙片を10%石ケンゲルに付着させ、60分後の変態色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐パラフィン性:印刷紙片を110〜120℃に融解したパラフィンワックスに浸漬し、5分後のブリード・変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐コーティング性:印刷紙片をプレスコーティングし、コーティング後のブリード・変褪色の程度により、強度を4段階に分級。
- 耐アルコール性:印刷紙片をエタノール、ブタノールの2種アルコール液に浸漬し、24時間後の液着色程度により、強度を4段階に分級。
| ランク | 耐光性 | 耐熱性~耐アルコール性 |
|---|---|---|
| 5A | 312時間まで | ー |
| 4A | 192時間まで | ー |
| 3A | 144時間まで | ー |
| 2A | 96時間まで | ー |
| A | 48時間まで | ブリード・変褪色なし |
| B | 24時間まで | ブリード・変褪色若干あり |
| C | 12時間まで | ブリード・変褪色あり |
| D | 12時間まで | ブリード・変褪色大 |
- 耐光性:カーボンフェドメーターにて未曝光濃度の80%を維持できなくなる時点を褪色と判定しました。
- 金赤、赤、紅系統の色は、雨に濡れた状態で光に当たると褪色が促進されますので、屋外に貼られるポスター類は特にご注意ください。
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部
TEL:03-3272-7693