Announcement of financial results
Based on Article 440, Paragraph 3 of the Companies Act and Article 222, Paragraph 1(b) of the Enforcement Regulations of the Companies Act, a balance sheet is published in place of the "Announcement of Financial Results."
Date of General Shareholders’ Meeting | Contents | |
---|---|---|
March 21, 2025 | 第57期 貸借対照表 (2024年1月1日~2024年12月31日) | |
March 21, 2024 | 第56期 貸借対照表 (2023年1月1日~2023年12月31日) | |
March 22, 2023 | 55th period balance sheet (January 1, 2022 - December 31, 2022) | |
March 21, 2022 | 54th period balance sheet (January 1, 2021 - December 31, 2021) | |
March 21, 2021 | 53rd period balance sheet (January 1, 2020 to December 31, 2020) | |
March 21, 2020 | 52nd period balance sheet (January 1, 2019 - December 31, 2019) | |
March 21, 2019 | 51st period balance sheet (January 1, 2018 - December 31, 2018) | |
March 21, 2018 | 50th period balance sheet (April 1, 2017 - December 31, 2017) | |
June 21, 2017 | 49th period balance sheet (April 1, 2016 - March 31, 2017) | |
June 21, 2016 | 48th period balance sheet (April 1, 2015 - March 31, 2016) |
Inquiries
TOYO B-Net CO., LTD.
TEL:+81-3-3272-3741