IR Calendar
This website uses automated machine translation. Please note that translations may not be fully accurate and may differ from the original Japanese text.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| Announcement of Financial Results | ▶Full year financial results | ▶First quarter | ▶Second quarter | ▶Third quarter | ||||||||
| Meeting of General Shareholders | ▶ Meeting of General Shareholders | |||||||||||
| Dividends & Shareholder Benefits | ▶Commencement of Year-End Dividend Payment | ▶Interim Dividend Record Date (End of June) | ▶Commencement of Interim Dividend Payment ▶Shipping of Shareholder Benefits |
▶Year-End Dividend Record Date (End of December) | ||||||||
| Other Publications |
▶Publication of Integrated Report |
▶Publication of Integrated Report |
▶Publication of Shareholder Communication | |||||||||
* The above schedule is subject to change.
2026
| Events etc. | |
|---|---|
| November 20, 2026 (Scheduled) | Q3 FY12/2026 Financial Results Briefing |
|
November 13, 2026 (scheduled at 4:30PM) |
Q3 FY12/2026 Financial Results Announcement |
| August 10 | Q2 FY12/2026 Financial Results Briefing |
| August 7 | Q2 FY12/2026 Financial Results Announcement |
| May 22 | Q1 FY12/2026 Financial Results Briefing |
| May 15 | Q1 FY12/2026 Financial Results Announcement |
| March 24 | FY12/2025 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| Feburary 20 | FY12/2025 Financial Results Briefing and Ink Business Briefing |
| February 13 | FY12/2025 Financial Results Announcement |
2025
| Events etc. | |
|---|---|
|
November 21, 2025 |
Q3 FY12/2025 Financial Results Briefing |
|
November 14, 2025 |
Q3 FY12/2025 Financial Results Announcement |
| August 19, 2025 | H1 FY12/2025 Financial Results Briefing |
|
August 8, 2025 |
H1 FY12/2025 Financial Results Announcement |
| May 16, 2025 | Q1 FY12/2025 Financial Results Briefing |
| May 9, 2025 | Q1 FY12/2025 Financial Results Announcement |
| March 26, 2025 | FY12 2024 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 21, 2025 | FY12/2024 Financial Results Briefing |
| February 14, 2025 | FY12/2024 Financial Results Announcement |
2024
| Events etc. | |
|---|---|
| November 15, 2024 | Q3 FY12/2024 Financial Results Briefing |
| November 8, 2024 | Q3 FY12/2024 Financial Results Announcement |
| August 20, 2024 | H1 FY12/2024 Financial Results Briefing and CNT Dispersions for Ritium-ion Batteries Business Briefing |
| August 9, 2024 | H1 FY12/2024 Announcement of Financial Results |
| May 17, 2024 | Q1 FY12/2024 Financial Results Briefing |
| May 10, 2024 | Q1 FY12/2024 Financial Results Announcement |
| March 26, 2024 | FY12/2023 Ordinary Meeting of General Shareholders’ |
| February 20, 2024 | FY12/2023 Financial Results Briefing and Medium-term Management Plan Briefing |
| February 14, 2024 | FY12/2023 Financial Results Announcement |
2023
| Events etc. | |
|---|---|
| November 10, 2023 | FY12/2023 Financial Results Announcement |
| August 22, 2023 | H1 FY12/2023 Financial Results Briefing f andCNT Dispersions for Lithium Ion Batteries Business Briefing |
| August 7, 2023 | H1 FY12/2023 Financial Results Announcement |
| May 12, 2023 | Q1 FY12/2023 Financial Results Announcement |
| March 23, 2023 | FY12/2022 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 21, 2023 | FY12/2022 Financial Results Briefing |
| February 14, 2023 | FY12/2022 Financial Results Announcement |
2022
| Events etc. | |
|---|---|
| November 11, 2022 | Q3 FY12/2022 Financial Results Announcement |
| August 19, 2022 | H1 FY12/2022 Financial Results Briefing |
| August 5, 2022 | H1 FY12/2022 Financial Results Announcement |
| May 13, 2022 | Q1 FY12/2022 Financial Results Announcement |
| March 23, 2022 | 2021 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 18, 2022 | FY12/2021 Financial Results Briefing |
| February 14, 2022 | FY12/2021 Financial Results Announcement |
2021
| Events etc. | |
|---|---|
| November 12, 2021 | Q3 FY12/2021 Financial Results Announcement |
| August 18, 2021 | H1 FY12/2021 Financial Results Briefing |
| August 6, 2021 | H1 FY12/2021 Financial Results Announcement |
| May 14, 2021 | Q1 FY12/2021 Financial Results Announcement |
| March 24, 2021 | 2020 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 18, 2021 | FY12/2020 Financial Results Briefing |
| February 12, 2021 | FY12/2020 Financial Results Announcement |
2020
| Events etc. | |
|---|---|
| November 13, 2020 | Q3 FY12/2020 Financial Results Announcement |
| August 18, 2020 | H1 FY12/2020 Financial Results Briefing |
| August 7, 2020 | H1 FY12/2020 Financial Results Announcement |
| May 15, 2020 | Q1 FY12/2020 Financial Results Announcement |
| March 26, 2020 | FY12/2019 Meeting Ordinary General Shareholders |
| February 20, 2020 | FY12/2019 Financial Results Briefing |
| February 17, 2020 | FY12/2019 Financial Results Announcement |
2019
| Events etc. | |
|---|---|
| December 13, 2019 | Q3 FY12/2019 Financial Results Announcement |
| August 20, 2019 | H1 FY12/2019 Financial Results Briefing |
| August 9, 2019 | H1 FY12/2019 Financial Results Announcement |
| May 10, 2019 | Q1 FY12/2019 Financial Results Announcement |
| March 26, 2019 | 2018 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 20, 2019 | FY12/2018 Financial Results Briefing |
| February 14, 2019 | FY12/2019 Financial Results Announcement |
2018
| Events etc. | |
|---|---|
| November 9, 2018 | Q3 FY12/2018 Financial Results Announcement |
| August 21, 2018 | H1 FY12/2018 Financial Results Briefing |
| August 10, 2018 | H1 FY12/2018 Financial Results Announcement |
| May 11, 2018 | Q1 FY12/2018 Financial Results Announcement |
| March 27, 2018 | FY12/2017 Ordinary Meeting of General Shareholders |
| February 20, 2018 | FY12/2017 Financial Results Briefing |
| February 14, 2018 | FY12/2017 Financial Results Announcement |